“R2小体积”机壳开关电源,功率范围为35-350W,是微高电子从体积、性能、工艺、结构等多维度出发,对工业机壳电源标准进行革新,为客户提供的超小型第二代新工业标准金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点、产品安全可靠。
——广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
产品特点
1、输入电压范围:80-305VAC/100-430VDC
2、交直流两用(同一端子输入电压)
3、工作温度范围:-40℃to+85℃
4、低待机功耗、高效率
5、4000VAC高隔离电压
6、低纹波噪声
7、满足5000m海拔应用
8、输出短路、过流、过压保护
功率(W):
输入电压范围(VDC):
输出电压(VDC):
输出路数:
隔离电压(VDC):
封装形式:
产品尺寸(mm):
| 系列标题 | 功率 (W) |
输入电压范围 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出路数 | 隔离电压 (VDC) |
封装形式 | 产品尺寸 (mm) |
PFC功能 | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) |
认证/标准 | 技术 手册 |
样品 申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRA_S-3W | 3W | 5(4.5-9) 12(9-18) 24(18-36) 48(36-72) | ±3.3/±5/ ±9/±12/ ±15/±24 | 2 | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - | - |
|||
| WRA0503S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0503S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0505S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0509S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0512S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0515S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0524S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3W | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1203S-3W | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3W | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3W | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3W | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3W | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1205S-3W | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3W | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3W | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3W | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3W | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1209S-3W | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3W | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3W | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3W | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3W | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1212S-3W | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3W | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3W | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3W | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3W | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1215S-3W | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3W | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3W | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3W | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3W | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1224S-3W | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3W | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3W | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3W | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3W | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2403S-3W | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3W | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3W | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3W | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3W | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2405S-3W | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3W | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3W | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3W | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3W | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2409S-3W | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3W | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3W | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3W | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3W | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2412S-3W | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3W | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3W | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3W | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3W | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2415S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2415S-3W | 3 | 24(18~36) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2415S-3W | 3 | 24(18~36) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2415S-3W | 3 | 24(18~36) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2415S-3W | 3 | 24(18~36) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2415S-3W | 3 | 24(18~36) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2424S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2424S-3W | 3 | 24(18~36) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2424S-3W | 3 | 24(18~36) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2424S-3W | 3 | 24(18~36) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2424S-3W | 3 | 24(18~36) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2424S-3W | 3 | 24(18~36) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4803S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4803S-3W | 3 | 48(36~72) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4803S-3W | 3 | 48(36~72) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4803S-3W | 3 | 48(36~72) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4803S-3W | 3 | 48(36~72) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4803S-3W | 3 | 48(36~72) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4805S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4805S-3W | 3 | 48(36~72) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4805S-3W | 3 | 48(36~72) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4805S-3W | 3 | 48(36~72) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4805S-3W | 3 | 48(36~72) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4805S-3W | 3 | 48(36~72) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4809S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4809S-3W | 3 | 48(36~72) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4809S-3W | 3 | 48(36~72) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4809S-3W | 3 | 48(36~72) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4809S-3W | 3 | 48(36~72) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4809S-3W | 3 | 48(36~72) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4812S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4812S-3W | 3 | 48(36~72) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4812S-3W | 3 | 48(36~72) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4812S-3W | 3 | 48(36~72) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4812S-3W | 3 | 48(36~72) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4812S-3W | 3 | 48(36~72) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4815S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4815S-3W | 3 | 48(36~72) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4815S-3W | 3 | 48(36~72) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4815S-3W | 3 | 48(36~72) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4815S-3W | 3 | 48(36~72) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4815S-3W | 3 | 48(36~72) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4824S-3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA4824S-3W | 3 | 48(36~72) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4824S-3W | 3 | 48(36~72) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4824S-3W | 3 | 48(36~72) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4824S-3W | 3 | 48(36~72) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA4824S-3W | 3 | 48(36~72) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5~9) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1203S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±15 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA1224S-3WR2 | 3 | 12(9~18) | ±24 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2403S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±3.3 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±5 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±9 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
| WRA2412S-3WR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
||||
| WRA2412S-3WR2 | 3 | 24(18~36) | ±12 | - | 1500 | SIP | 21.90*9.20*11.20 | - |
||||
