B_S-1WR3

 
展开查看更多
点击收起
B_S-1WR3
  • 功率(W):


  • 输入电压范围(VDC):


  • 输出电压(VDC):


  • 输出路数:


  • 隔离电压(VDC):


  • 封装形式:


  • 产品尺寸(mm):


型号1 功率
(W)
输入电压范围
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 产品尺寸
(mm)
PFC功能 资料下载
(3D/PCB封装库/原理图库)
认证/标准 技术
手册
样品
申请
B0509S-1W 1 5(4.5~5.5) 9 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0512S-1W 1 5(4.5~5.5) 12 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0515S-1W 1 5(4.5~5.5) 15 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0524S-1W 1 5(4.5~5.5) 24 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0903S-1W 1 9(8.1~9.9) 3.3 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0905S-1W 1 9(8.1~9.9) 5 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0909S-1W 1 9(8.1~9.9) 9 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-
B0912S-1W 1 9(8.1~9.9) 12 1 1500 SIP 11.68*6.00*10.20 -
-

关注官方微信

罗定微高电子有限公司 版权所有 粤ICP备2024170936号
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
18026421198