D_KS-1WR3

 
展开查看更多
点击收起
D_KS-1WR3
  • 功率(W):


  • 输入电压范围(VDC):


  • 输出电压(VDC):


  • 输出路数:


  • 隔离电压(VDC):


  • 封装形式:


  • 产品尺寸(mm):


型号1 功率
(W)
输入电压范围
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 产品尺寸
(mm)
PFC功能 资料下载
(3D/PCB封装库/原理图库)
认证/标准 技术
手册
样品
申请
D150303KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (3.3/3.3) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D150505KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (5/5) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D150909KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (9/9) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D151212KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (12/12) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D151515KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (15/15) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D152424KS-1WR3 1 15(13.5~16.5) (24/24) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D240303KS-1WR3 1 24(21.6~26.4) (3.3/3.3) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-
D240505KS-1WR3 1 24(21.6~26.4) (5/5) 2 1500 SIP 19.65*6.00*10.16 -
-

关注官方微信

罗定微高电子有限公司 版权所有 粤ICP备2024170936号
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
18026421198