F_S-2WR3

 
展开查看更多
点击收起
F_S-2WR3
  • 功率(W):


  • 输入电压范围(VDC):


  • 输出电压(VDC):


  • 输出路数:


  • 隔离电压(VDC):


  • 封装形式:


  • 产品尺寸(mm):


型号1 功率
(W)
输入电压范围
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 产品尺寸
(mm)
PFC功能 资料下载
(3D/PCB封装库/原理图库)
认证/标准 技术
手册
样品
申请
F0303S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 3.3 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0305S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 5 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0309S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 9 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0312S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 12 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0315S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 15 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0324S-2WR2 2 3.3(2.97~3.63) 24 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0503S-2WR2 2 5(4.5~5.5) 3.3 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-
F0505S-2WR2 2 5(4.5~5.5) 5 1 3000 SIP 19.65*7.00*10.16 -
-

关注官方微信

罗定微高电子有限公司 版权所有 粤ICP备2024170936号
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
18026421198