G_S-1WR3

 
展开查看更多
点击收起
G_S-1WR3
  • 功率(W):


  • 输入电压范围(VDC):


  • 输出电压(VDC):


  • 输出路数:


  • 隔离电压(VDC):


  • 封装形式:


  • 产品尺寸(mm):


型号1 功率
(W)
输入电压范围
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数 隔离电压
(VDC)
封装形式 产品尺寸
(mm)
PFC功能 资料下载
(3D/PCB封装库/原理图库)
认证/标准 技术
手册
样品
申请
G0903S-1W 1 9(8.1~9.9) ±3.3 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G0905S-1W 1 9(8.1~9.9) ±5 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G0909S-1W 1 9(8.1~9.9) ±9 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G0912S-1W 1 9(8.1~9.9) ±12 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G0915S-1W 1 9(8.1~9.9) ±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G0924S-1W 1 9(8.1~9.9) ±24 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G1203S-1W 1 12(10.8~13.2) ±3.3 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-
G1205S-1W 1 12(10.8~13.2) ±5 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50 -
-

关注官方微信

罗定微高电子有限公司 版权所有 粤ICP备2024170936号
收起 展开
微信客服

关注微信

热线电话
18026421198